失业金计算器
覆盖全国20+城市2026年最新标准
北京失业金标准:¥2,234/月 · 固定标准¥2234/月(2024年起),不分档次。累计缴费满1年可领取
📊 2026年主要城市失业金标准
| 城市 | 月标准 | 说明 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 北京 | ¥2,234 | 固定标准¥2234/月(2024年起),不分档次。累计缴费满1年可领取 | 查看 → |
| 上海 | ¥2,055 | 按缴费年限分4档:1年内¥2055/月,1-2年¥2295/月,2-3年¥2420/月,3年以上¥2590/月 | 查看 → |
| 广州 | ¥2,070 | 按最低工资标准的90%发放,即¥2300×90%=¥2070/月 | 查看 → |
| 深圳 | ¥2,124 | 按最低工资标准的90%发放,即¥2360×90%=¥2124/月 | 查看 → |
| 杭州 | ¥2,052 | 按最低工资标准的90%发放,即¥2280×90%=¥2052/月 | 查看 → |
| 南京 | ¥2,052 | 按最低工资标准的90%发放,即¥2280×90%=¥2052/月 | 查看 → |
| 苏州 | ¥2,052 | 按最低工资标准的90%发放(江苏省一类地区) | 查看 → |
| 成都 | ¥1,680 | 按最低工资标准的80%发放,即¥2100×80%=¥1680/月 | 查看 → |
| 武汉 | ¥1,768 | 按最低工资标准的80%发放,即¥2210×80%=¥1768/月 | 查看 → |
| 西安 | ¥1,728 | 按最低工资标准的80%发放,即¥2160×80%=¥1728/月 | 查看 → |
📋 领取条件
- • 失业保险累计缴费满1年
- • 非因本人意愿中断就业(被裁员符合条件)
- • 已办理失业登记,并有求职要求
- • 缴费1-5年:最长领12个月
- • 缴费5-10年:最长领18个月
- • 缴费10年以上:最长领24个月
⚠️ 免责声明:各城市失业金标准每年调整,本计算器数据仅供参考。实际金额请以当地社保局公布的最新标准为准。